(资料图片)
鹏华中证传媒ETF(159805)8月7日盘中涨2.18%,最新单位净值为1.1740。
该基金最近一周涨3.98%,近一个月跌2.92%。份额方面,该基金份额最近一月净增加1150.00万份。
数据显示,该基金成立于2020年3月6日,基金经理为张羽翔、罗英宇,截止2023年6月30日,该基金资产规模为1.89亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
分众传媒 | 002027 | 253.96 | 1729.49 | 9.15 |
三七互娱 | 002555 | 38.99 | 1360.12 | 7.19 |
世纪华通 | 002602 | 149.77 | 1136.75 | 6.01 |
昆仑万维 | 300418 | 21.02 | 846.79 | 4.48 |
神州泰岳 | 300002 | 49.26 | 689.64 | 3.65 |
恺英网络 | 002517 | 43.27 | 681.03 | 3.60 |
芒果超媒 | 300413 | 18.80 | 643.16 | 3.40 |
巨人网络 | 002558 | 35.24 | 631.93 | 3.34 |
蓝色光标 | 300058 | 62.58 | 605.16 | 3.20 |
完美世界 | 002624 | 34.12 | 576.21 | 3.05 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright © 2015-2023 京津冀空净网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-12 联系邮箱:434 922 62 @qq.com